Mistrzostwa Gminy Opatówek
3 listopada 2015
W Szkole Podstawowej w Opatówku 29 października zainaugurowano I etap piątego sprawdzianu kolarskiego o Puchar Starosty Kaliskiego z udziałem dziewczyn i chłopców z klas czwartych i piątych szkół podstawowych w powiecie kaliskim. Były to zarazem Mistrzostwa Gminy Opatówek na rolce kolarskiej.
W czasie trzy minutowej sprinterskiej jazdy na stacjonarnych trenażerach kolarskich uczestnicy sprawdzianu starali się pokonać jak najdalszy dystans. W Opatówku startowało 25 uczestników, w tym 9 dziewczyn.
W  y  n  i  k  i 
Dziewczyny z klas IV
| miejsce | 
 Nazwisko i imię | Szkoła Podstawowa 
 | dystans [ km ] | Prędkość przeciętna km/godz. | Prędkość maksym. km/godz. | 
| 1 | Weronika Czajkowska | SP w Opatówku | 1,81 | 34,72 | 46,01 | 
| 2 | Patrycja Kliber | SP w Opatówku | 1,80 | 33,94 | 48,78 | 
| 3 | Wiktoria Sowa | SP w Chełmcach | 1,74 | 33,23 | 50,52 | 
| 4 | Patrycja Perskawiec | SP w Opatówku | 1,68 | 31,95 | 37,56 | 
| 5 | Weronika Kucharska | SP w Opatowku | 1,59 | 30,43 | 36,93 | 
| 6 | Oliwia Leszka | SP w Chełmcach | 1,44 | 27,2 | 45,5 | 
Dziewczyny z klas V
| miejsce | 
 Nazwisko i imię | Szkoła Podstawowa 
 | dystans [ km ] | Prędkość przeciętna km/godz. | Prędkość maksym. km/godz. | 
| 1 | Amelia Fiechowska | SP w Opatówku | 1,76 | 33,77 | 46,01 | 
| 2 | Aleksandra Salomon | SP w Opatówku | 1,75 | 33,74 | 48,16 | 
| 3 | Izabela Mazurowska | SP w Opatówku | 1,67 | 31,54 | 43,45 | 
Chłopcy z klas IV
| miejsce | 
 
 Nazwisko i imię | 
 Szkoła Podstawowa 
 | 
 dystans [ km ] | 
 Prędkość przeciętna km/godz. | 
 Prędkość maksym. km/godz. | 
| 1 | Jan Gadera | SP w Opatówku | 1,88 | 36,22 | 44,17 | 
| 2 | Wiktor Tułacz | SP w Chełmcach | 1,79 | 34,08 | 44,96 | 
| 3 | Maciej Korczyński | SP w Opatówku | 1,76 | 33,52 | 46,42 | 
| 4 | Bartek Musiał V klasa | SP w Opatówku | 1,75 | 33,04 | 42,61 | 
| 5 | Mateusz Pilas | SP w Opatówku | 1,73 | 33,16 | 42,21 | 
| 6 | Szymon Gruszka | SP w Opatówku | 1,65 | 31,61 | 43,45 | 
| 7 | Kacper Kujawa | SP w Opatówku | 1,43 | 27,48 | 39,93 | 
| 8 | Piotr Osman | SP w Chełmcach | 1,41 | 30,33 | 42,06 | 
Chłopcy z klas V
| miejsce | 
 Nazwisko i imię | Szkoła Podstawowa 
 | dystans [ km ] | Prędkość przeciętna km/godz. | Prędkość maksym. km/godz. | 
| 1 | Michał Kostera | SP w Chełmcach | 1,97 | 38,17 | 45,60 | 
| 2 | Łukasz Juszczak | SP w Opatówku | 1,96 | 36,44 | 49,24 | 
| 3 | Michał Gruszka | SP w Opatówku | 1,93 | 36,70 | 53,05 | 
| 3 | Oskar Kurek | SP w Opatówku | 1,87 | 35,53 | 44,81 | 
| 4 | Łukasz Łuczak | SP w Chełmcach | 1,84 | 35,00 | 44,96 | 
| 5 | Patryk Kruszakin | SP w Chelmcach | 1,75 | 33,80 | 42,06 | 
| 6 | Michał Nowakowski | SP w Opatówku | 1,73 | 33,05 | 43,30 | 
| 7 | Kuba Musiał | SP w Opatówku | 1,71 | 33,08 | 48,78 | 
Najlepsi uczestnicy zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, które wręczali: Wójt Gminy - Sebastian Wardęcki i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku - Mateusz Przyjazny.
W mistrzostwach gminy nie uczestniczyły tym razem uczniowie ze szkoły w Rajsku, skąd wywodzą się kolarskie talenty: Klaudia Bielawska i Adam Długaś – odkrycia z poprzednich sprawdzianów, aktualni zawodnicy UKS Koźminianka i KTK Kalisz, już zdobywający tytuły Mistrzów Polski w swych kategoriach wiekowych.
Obsługa zawodów : Bronisław Krakus, Daniel Kupczyk i Natalia Pleśnierowicz ze Starostwa Powiatu Kaliskiego.
W gminie Opatówek od niedawna działa szkółka kolarska prowadzona przez Daniela Kupczyka, który zachęcał dzieci do udziału we wstępnym szkoleniu kolarskim.
/-/ Bronisław Krakus





 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    